| 1 cuota de $195.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.000,00 |
| 2 cuotas de $121.855,50 | Total $243.711,00 | |
| 3 cuotas de $85.254,00 | Total $255.762,00 | |
| 6 cuotas de $49.231,00 | Total $295.386,00 | |
| 9 cuotas de $37.232,00 | Total $335.088,00 | |
| 12 cuotas de $31.460,00 | Total $377.520,00 | |
| 24 cuotas de $25.025,81 | Total $600.619,50 |
| 3 cuotas de $83.954,00 | Total $251.862,00 | |
| 6 cuotas de $46.088,25 | Total $276.529,50 | |
| 9 cuotas de $34.486,83 | Total $310.381,50 | |
| 12 cuotas de $28.244,13 | Total $338.929,50 |
| 3 cuotas de $88.270,00 | Total $264.810,00 | |
| 6 cuotas de $53.709,50 | Total $322.257,00 |
| 18 cuotas de $26.875,33 | Total $483.756,00 |
Rendimiento optimizado (3200MHz): Dale a tu procesador el ancho de banda que necesita. Vas a notar una mejora inmediata en los tiempos de respuesta del sistema, fluidez en multitarea y estabilidad total en tus juegos favoritos.
Diseño de perfil bajo (LPX): Con solo 34 mm de altura, está pensada para encajar en cualquier lado. Olvidate de los problemas de espacio: es totalmente compatible con gabinetes Mini-ITX y los coolers por aire más grandes del mercado.
Disipador de aluminio puro: Estilo sobrio y máxima refrigeración. El disipador de calor retira de manera óptima la temperatura de los integrados y la conduce hacia el flujo de aire del sistema para que puedas exigir tu PC al límite.
Compatibilidad probada y XMP 2.0: Diseñada y testeada exhaustivamente para garantizar una compatibilidad perfecta tanto con plataformas Intel como AMD. Además, con el soporte para Intel XMP 2.0, lográs una configuración automática y segura a su máxima velocidad con un solo clic.
| Característica | Detalle |
| Marca | Corsair |
| Modelo | Vengeance LPX (CMK8GX4M1E3200C16) |
| Capacidad | 8 GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Frecuencia / Velocidad | 3200 MHz |
| Latencia CAS | CL16 (16-20-20-38) |
| Formato | U-DIMM (Para PC de escritorio) |
| Voltaje de operación | 1.35V |
| Disipador | Aluminio anodizado (Perfil bajo) |
| Compatibilidad de Perfil | Intel XMP 2.0 |
