| 1 cuota de $360.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $360.000,00 |
| 1 cuota de $360.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $360.000,00 |
| 2 cuotas de $224.964,00 | Total $449.928,00 | |
| 3 cuotas de $157.392,00 | Total $472.176,00 | |
| 6 cuotas de $90.888,00 | Total $545.328,00 | |
| 9 cuotas de $68.736,00 | Total $618.624,00 | |
| 12 cuotas de $58.080,00 | Total $696.960,00 | |
| 24 cuotas de $46.201,50 | Total $1.108.836,00 |
| 3 cuotas de $154.992,00 | Total $464.976,00 | |
| 6 cuotas de $85.086,00 | Total $510.516,00 | |
| 9 cuotas de $63.668,00 | Total $573.012,00 | |
| 12 cuotas de $52.143,00 | Total $625.716,00 |
| 3 cuotas de $162.960,00 | Total $488.880,00 | |
| 6 cuotas de $99.156,00 | Total $594.936,00 |
| 18 cuotas de $49.616,00 | Total $893.088,00 |
🖥️ Monitor Solarmax SX27F1GB 27" 2K QHD 165Hz – HDMI / DisplayPort / USB – 1ms – ARGB Trasero
El Solarmax SX27F1GB está pensado para los que buscan máximo rendimiento y estilo gamer. Con resolución 2K QHD (2560x1440), 165Hz de tasa de refresco y 1 ms de respuesta, ofrece una experiencia visual ultrafluida, ideal para juegos competitivos, diseño o edición.
Su iluminación trasera ARGB le da un toque moderno y personalizable, perfecto para setups gamer.
✨ Características principales:
📺 Tamaño de pantalla: 27 pulgadas
💡 Resolución: 2K QHD 2560 × 1440
⚡ Tasa de refresco: 165 Hz – movimientos ultrafluidos
⏱️ Tiempo de respuesta: 1 ms – precisión en cada fotograma
🌈 Iluminación: ARGB trasero con efectos de color personalizables
🔌 Conectividad:
2× HDMI
1× DisplayPort
1× USB
1× Jack 3.5 mm para auriculares
🎨 Color: Negro gamer con diseño moderno
🔋 Fuente externa: Incluye fuente de alimentación
📦 Contenido del paquete:
Monitor Solarmax SX27F1GB 27" QHD 165Hz
Cable HDMI
Fuente de alimentación
Manual de usuario
🛡️ Garantía: 6 meses
💬 Ideal para:
Gamers exigentes, creadores de contenido o usuarios que buscan una pantalla de alto rendimiento con excelente fluidez, definición y estética ARGB.
