| 1 cuota de $370.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.000,00 |
| 1 cuota de $370.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.000,00 |
| 2 cuotas de $231.213,00 | Total $462.426,00 | |
| 3 cuotas de $161.764,00 | Total $485.292,00 | |
| 6 cuotas de $93.412,66 | Total $560.476,00 | |
| 9 cuotas de $70.645,33 | Total $635.808,00 | |
| 12 cuotas de $59.693,33 | Total $716.320,00 | |
| 24 cuotas de $47.484,87 | Total $1.139.637,00 |
| 3 cuotas de $159.297,33 | Total $477.892,00 | |
| 6 cuotas de $87.449,50 | Total $524.697,00 | |
| 9 cuotas de $65.436,55 | Total $588.929,00 | |
| 12 cuotas de $53.591,41 | Total $643.097,00 |
| 3 cuotas de $167.486,66 | Total $502.460,00 | |
| 6 cuotas de $101.910,33 | Total $611.462,00 |
| 18 cuotas de $50.994,22 | Total $917.896,00 |
🖥️ Monitor Solarmax SX27F1GB 27" 2K QHD 165Hz – HDMI / DisplayPort / USB – 1ms – ARGB Trasero
El Solarmax SX27F1GB está pensado para los que buscan máximo rendimiento y estilo gamer. Con resolución 2K QHD (2560x1440), 165Hz de tasa de refresco y 1 ms de respuesta, ofrece una experiencia visual ultrafluida, ideal para juegos competitivos, diseño o edición.
Su iluminación trasera ARGB le da un toque moderno y personalizable, perfecto para setups gamer.
✨ Características principales:
📺 Tamaño de pantalla: 27 pulgadas
💡 Resolución: 2K QHD 2560 × 1440
⚡ Tasa de refresco: 165 Hz – movimientos ultrafluidos
⏱️ Tiempo de respuesta: 1 ms – precisión en cada fotograma
🌈 Iluminación: ARGB trasero con efectos de color personalizables
🔌 Conectividad:
2× HDMI
1× DisplayPort
1× USB
1× Jack 3.5 mm para auriculares
🎨 Color: Negro gamer con diseño moderno
🔋 Fuente externa: Incluye fuente de alimentación
📦 Contenido del paquete:
Monitor Solarmax SX27F1GB 27" QHD 165Hz
Cable HDMI
Fuente de alimentación
Manual de usuario
🛡️ Garantía: 6 meses
💬 Ideal para:
Gamers exigentes, creadores de contenido o usuarios que buscan una pantalla de alto rendimiento con excelente fluidez, definición y estética ARGB.
