| 1 cuota de $745.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $745.000,00 |
| 2 cuotas de $465.550,50 | Total $931.101,00 | |
| 3 cuotas de $325.714,00 | Total $977.142,00 | |
| 6 cuotas de $188.087,67 | Total $1.128.526,00 | |
| 9 cuotas de $142.245,33 | Total $1.280.208,00 | |
| 12 cuotas de $120.193,33 | Total $1.442.320,00 | |
| 24 cuotas de $95.611,44 | Total $2.294.674,50 |
| 3 cuotas de $320.747,33 | Total $962.242,00 | |
| 6 cuotas de $176.080,75 | Total $1.056.484,50 | |
| 9 cuotas de $131.757,39 | Total $1.185.816,50 | |
| 12 cuotas de $107.907,04 | Total $1.294.884,50 |
| 3 cuotas de $337.236,67 | Total $1.011.710,00 | |
| 6 cuotas de $205.197,83 | Total $1.231.187,00 |
| 18 cuotas de $102.677,56 | Total $1.848.196,00 |
Si buscás el equilibrio perfecto entre un rendimiento devastador y un consumo energético inteligente, el Ryzen 9 7900 es tu mejor aliado. Diseñado con la arquitectura Zen 4 de 5nm, este procesador de 12 núcleos está pensado para quienes no aceptan compromisos, ya sea renderizando video en 4K, transmitiendo en vivo o dominando los últimos títulos AAA.
Eficiencia de Próxima Generación: A diferencia de su hermano mayor (el 7900X), este modelo tiene un TDP de solo 65W. Esto significa que obtenés un rendimiento de gama alta con temperaturas mucho más bajas y un menor consumo de energía.
Preparado para el Futuro: Al utilizar el Socket AM5, tenés asegurada la compatibilidad con las últimas tecnologías como DDR5 y PCIe 5.0, permitiéndote actualizar tu sistema por años.
Gráficos Integrados: Incluye núcleos de video AMD Radeon™, ideales para tareas básicas o para sacarte de un apuro si no tenés una placa de video dedicada de inmediato.
Solución Térmica Incluida: A diferencia de la mayoría de los procesadores de gama alta, este incluye el refrigerador AMD Wraith Prism con iluminación RGB, ahorrándote un costo extra.
| Característica | Detalle |
| Núcleos / Hilos | 12 Núcleos / 24 Subprocesos |
| Frecuencia Base | 3.7 GHz |
| Frecuencia Boost Máxima | Hasta 5.4 GHz |
| Arquitectura | Zen 4 (5nm) |
| Socket | AM5 |
| Caché L2 / L3 | 12 MB / 64 MB |
| TDP Predeterminado | 65W |
| Memoria Compatible | DDR5 (Dual Channel) |
| Gráficos Integrados | AMD Radeon™ Graphics (2 núcleos) |
