| 1 cuota de $578.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $578.000,00 |
| 2 cuotas de $361.192,20 | Total $722.384,40 | |
| 3 cuotas de $252.701,60 | Total $758.104,80 | |
| 6 cuotas de $145.925,73 | Total $875.554,40 | |
| 9 cuotas de $110.359,47 | Total $993.235,20 | |
| 12 cuotas de $93.250,67 | Total $1.119.008,00 | |
| 24 cuotas de $74.179,08 | Total $1.780.297,80 |
| 3 cuotas de $248.848,27 | Total $746.544,80 | |
| 6 cuotas de $136.610,30 | Total $819.661,80 | |
| 9 cuotas de $102.222,51 | Total $920.002,60 | |
| 12 cuotas de $83.718,48 | Total $1.004.621,80 |
| 3 cuotas de $261.641,33 | Total $784.924,00 | |
| 6 cuotas de $159.200,47 | Total $955.202,80 |
| 18 cuotas de $79.661,24 | Total $1.433.902,40 |
El Intel Core i5-14600KF es uno de los procesadores más potentes y versátiles de la 14ª Generación (Raptor Lake Refresh). Diseñado específicamente para gamers entusiastas y creadores de contenido, este chip ofrece un equilibrio perfecto gracias a su arquitectura híbrida de 14 núcleos. Con una frecuencia turbo que alcanza los 5.3 GHz, garantiza un rendimiento excepcional en juegos AAA, streaming y tareas de productividad pesada.
Al ser un modelo de la serie "KF", cuenta con el multiplicador desbloqueado, permitiendo realizar overclocking para llevar la potencia al límite. Además, su compatibilidad con memorias DDR4 y DDR5 lo convierte en una opción flexible para actualizar tu setup actual o armar una PC de última tecnología desde cero. Es la pieza ideal para quienes buscan el máximo rendimiento de la gama media-alta sin pagar el sobrecosto de los gráficos integrados.
| Característica | Detalle |
| Generación | 14ª Generación (Raptor Lake Refresh) |
| Cantidad de Núcleos | 14 (6 P-cores + 8 E-cores) |
| Cantidad de Hilos | 20 |
| Frecuencia Base | 3.5 GHz |
| Frecuencia Turbo Máxima | 5.3 GHz |
| Caché | 24 MB Intel® Smart Cache |
| Zócalo (Socket) | LGA 1700 |
| Soporte de Memoria | DDR4 y DDR5 |
| Gráficos Integrados | No posee (Requiere placa de video dedicada) |
| Multiplicador Desbloqueado | Sí (Apto para Overclocking) |
| Potencia Base (TDP) | 125W |
| Potencia Turbo Máxima | 181W |
