| 1 cuota de $490.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.000,00 |
| 2 cuotas de $306.201,00 | Total $612.402,00 | |
| 3 cuotas de $214.228,00 | Total $642.684,00 | |
| 6 cuotas de $123.708,67 | Total $742.252,00 | |
| 9 cuotas de $93.557,33 | Total $842.016,00 | |
| 12 cuotas de $79.053,33 | Total $948.640,00 | |
| 24 cuotas de $62.885,38 | Total $1.509.249,00 |
| 3 cuotas de $210.961,33 | Total $632.884,00 | |
| 6 cuotas de $115.811,50 | Total $694.869,00 | |
| 9 cuotas de $86.659,22 | Total $779.933,00 | |
| 12 cuotas de $70.972,42 | Total $851.669,00 |
| 3 cuotas de $221.806,67 | Total $665.420,00 | |
| 6 cuotas de $134.962,33 | Total $809.774,00 |
| 18 cuotas de $67.532,89 | Total $1.215.592,00 |
Aquí tenés la descripción para tu Tienda Nube. Cabe destacar que el Core Ultra 5 250KF es una de las piezas más equilibradas de la arquitectura Arrow Lake-S, diseñada específicamente para usuarios que buscan un rendimiento térmico superior y una eficiencia optimizada en gaming y productividad.
El Intel Core Ultra 5 250KF representa la vanguardia en eficiencia y potencia de la serie Arrow Lake. Con una estructura de 14 núcleos, este procesador está optimizado para eliminar cuellos de botella en gaming de alto rendimiento y tareas de creación de contenido exigentes. Gracias a su proceso de fabricación mejorado, ofrece frecuencias de hasta 5.0 GHz, logrando una velocidad de procesamiento excepcional con un consumo energético y una generación de calor significativamente reducidos en comparación con generaciones anteriores.
Al ser un modelo de la serie "KF", permite realizar overclocking para los usuarios que buscan personalizar su potencia, y se apoya en la nueva NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal) para acelerar flujos de trabajo basados en Inteligencia Artificial. Es el motor ideal para quienes planean un setup moderno basado en el socket LGA 1851, garantizando fluidez absoluta en juegos AAA y multitarea profesional.
| Característica | Detalle |
| Generación | Intel Core Ultra (Serie 2 - Arrow Lake) |
| Cantidad de Núcleos | 14 (6 P-cores + 8 E-cores) |
| Cantidad de Hilos | 14 |
| Frecuencia Turbo Máxima | 5.0 GHz |
| Caché | 24 MB Intel® Smart Cache |
| Zócalo (Socket) | LGA 1851 |
| Soporte de Memoria | Solo DDR5 (Hasta 6400 MT/s nativos) |
| Gráficos Integrados | No posee (Requiere placa de video dedicada) |
| Acelerador de IA | Intel® AI Boost (NPU integrada) |
| Multiplicador Desbloqueado | Sí (Apto para Overclocking) |
| Potencia Base | 125W |
| Potencia Turbo Máxima | 159W |
