| 1 cuota de $611.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $611.200,00 |
| 2 cuotas de $381.938,88 | Total $763.877,76 | |
| 3 cuotas de $267.216,64 | Total $801.649,92 | |
| 6 cuotas de $154.307,63 | Total $925.845,76 | |
| 9 cuotas de $116.698,45 | Total $1.050.286,08 | |
| 12 cuotas de $98.606,93 | Total $1.183.283,20 | |
| 24 cuotas de $78.439,88 | Total $1.882.557,12 |
| 3 cuotas de $263.141,97 | Total $789.425,92 | |
| 6 cuotas de $144.457,12 | Total $866.742,72 | |
| 9 cuotas de $108.094,12 | Total $972.847,04 | |
| 12 cuotas de $88.527,23 | Total $1.062.326,72 |
| 3 cuotas de $276.669,87 | Total $830.009,60 | |
| 6 cuotas de $168.344,85 | Total $1.010.069,12 |
| 18 cuotas de $84.236,94 | Total $1.516.264,96 |
El Intel Core i7-12700F es una verdadera bestia de carga basada en la arquitectura Alder Lake (12ª Generación). Gracias a su innovador diseño híbrido de 12 núcleos, combina núcleos de alto rendimiento con núcleos de eficiencia para ofrecer un desempeño dominante tanto en gaming de nivel entusiasta como en aplicaciones profesionales de renderizado, edición de video 4K y streaming.
Con una frecuencia turbo de hasta 4.9 GHz y un total de 20 hilos, este procesador elimina cualquier rastro de lag en entornos multitarea exigentes. Es la opción predilecta para usuarios que necesitan un salto de potencia significativo sin llegar a los costos de la serie i9, garantizando fluidez absoluta en los títulos más demandantes del mercado y una longevidad excepcional para el hardware actual.
| Característica | Detalle |
| Generación | 12ª Generación (Alder Lake) |
| Cantidad de Núcleos | 12 (8 P-cores + 4 E-cores) |
| Cantidad de Hilos | 20 |
| Frecuencia Base | 2.1 GHz |
| Frecuencia Turbo Máxima | 4.9 GHz |
| Caché | 25 MB Intel® Smart Cache |
| Zócalo (Socket) | LGA 1700 |
| Soporte de Memoria | DDR4 / DDR5 (Hasta 128 GB) |
| Gráficos Integrados | No posee (Requiere placa de video dedicada) |
| Potencia Base (TDP) | 65W |
| Potencia Turbo Máxima | 180W |
