| 1 cuota de $655.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $655.600,00 |
| 2 cuotas de $409.684,44 | Total $819.368,88 | |
| 3 cuotas de $286.628,32 | Total $859.884,96 | |
| 6 cuotas de $165.517,15 | Total $993.102,88 | |
| 9 cuotas de $125.175,89 | Total $1.126.583,04 | |
| 12 cuotas de $105.770,13 | Total $1.269.241,60 | |
| 24 cuotas de $84.138,07 | Total $2.019.313,56 |
| 3 cuotas de $282.257,65 | Total $846.772,96 | |
| 6 cuotas de $154.951,06 | Total $929.706,36 | |
| 9 cuotas de $115.946,50 | Total $1.043.518,52 | |
| 12 cuotas de $94.958,20 | Total $1.139.498,36 |
| 3 cuotas de $296.768,27 | Total $890.304,80 | |
| 6 cuotas de $180.574,09 | Total $1.083.444,56 |
| 18 cuotas de $90.356,25 | Total $1.626.412,48 |
El Intel Core Ultra 7 265KF es uno de los procesadores más potentes de la nueva arquitectura Arrow Lake (Serie 2), diseñado para dominar el segmento de gama alta. Con una imponente configuración de 20 núcleos, este procesador está optimizado para gamers que buscan jugar en resoluciones 4K con altas tasas de refresco y para profesionales que requieren una potencia de cálculo masiva para edición de video, modelado 3D y multitarea extrema.
Al formar parte de la serie "KF", este chip viene con el multiplicador desbloqueado para overclocking, permitiendo a los entusiastas extraer hasta el último gramo de rendimiento. Su principal ventaja generacional es la incorporación de la NPU Intel® AI Boost, que gestiona de forma inteligente las cargas de trabajo de Inteligencia Artificial, mejorando la eficiencia térmica y dejando los núcleos de alto rendimiento libres para las tareas más críticas. Es la pieza central ideal para un setup de alto nivel que exige tecnología de vanguardia y una eficiencia energética superior.
| Característica | Detalle |
| Generación | Intel Core Ultra (Serie 2 - Arrow Lake) |
| Cantidad de Núcleos | 20 (8 P-cores + 12 E-cores) |
| Cantidad de Hilos | 20 |
| Frecuencia Turbo Máxima | 5.4 GHz |
| Caché | 30 MB Intel® Smart Cache |
| Zócalo (Socket) | LGA 1851 |
| Soporte de Memoria | Solo DDR5 (Hasta 6400 MT/s nativos) |
| Gráficos Integrados | No posee (Requiere placa de video dedicada) |
| Acelerador de IA | Intel® AI Boost (NPU integrada) |
| Multiplicador Desbloqueado | Sí (Apto para Overclocking) |
| Potencia Base | 125W |
| Potencia Turbo Máxima | 250W |
