| 1 cuota de $533.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $533.500,00 |
| 2 cuotas de $333.384,15 | Total $666.768,30 | |
| 3 cuotas de $233.246,20 | Total $699.738,60 | |
| 6 cuotas de $134.690,97 | Total $808.145,80 | |
| 9 cuotas de $101.862,93 | Total $916.766,40 | |
| 12 cuotas de $86.071,33 | Total $1.032.856,00 | |
| 24 cuotas de $68.468,06 | Total $1.643.233,35 |
| 3 cuotas de $229.689,53 | Total $689.068,60 | |
| 6 cuotas de $126.092,73 | Total $756.556,35 | |
| 9 cuotas de $94.352,44 | Total $849.171,95 | |
| 12 cuotas de $77.273,03 | Total $927.276,35 |
| 3 cuotas de $241.497,67 | Total $724.493,00 | |
| 6 cuotas de $146.943,68 | Total $881.662,10 |
| 18 cuotas de $73.528,16 | Total $1.323.506,80 |
El Intel Core Ultra 5 250K es el procesador más equilibrado y avanzado de la arquitectura Arrow Lake, diseñado para ofrecer un rendimiento de nivel entusiasta con una eficiencia térmica sin precedentes. Gracias a sus 14 núcleos, este chip logra un desempeño excepcional en gaming competitivo y creación de contenido, eliminando las latencias tradicionales y optimizando cada vatio de energía consumido.
Este modelo incluye el multiplicador desbloqueado para overclocking y cuenta con gráficos integrados de alto rendimiento, ideales para tareas de codificación de video y soporte multimonitor. Además, incorpora la revolucionaria NPU Intel® AI Boost, que permite ejecutar procesos de Inteligencia Artificial (como desenfoque de fondos, cancelación de ruido y asistentes locales) sin afectar el rendimiento de los núcleos principales, garantizando una experiencia de usuario fluida y preparada para el futuro.
| Característica | Detalle |
| Generación | Intel Core Ultra (Serie 2 - Arrow Lake) |
| Cantidad de Núcleos | 14 (6 P-cores + 8 E-cores) |
| Cantidad de Hilos | 14 |
| Frecuencia Turbo Máxima | 5.0 GHz |
| Caché | 24 MB Intel® Smart Cache |
| Zócalo (Socket) | LGA 1851 |
| Soporte de Memoria | Solo DDR5 (Hasta 6400 MT/s nativos) |
| Gráficos Integrados | Intel® Graphics (Arquitectura Xe-LPG) |
| Acelerador de IA | Intel® AI Boost (NPU integrada) |
| Multiplicador Desbloqueado | Sí (Apto para Overclocking) |
| Potencia Base | 125W |
| Potencia Turbo Máxima | 159W |
