| 1 cuota de $712.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $712.000,00 |
| 2 cuotas de $444.928,80 | Total $889.857,60 | |
| 3 cuotas de $311.286,40 | Total $933.859,20 | |
| 6 cuotas de $179.756,27 | Total $1.078.537,60 | |
| 9 cuotas de $135.944,53 | Total $1.223.500,80 | |
| 12 cuotas de $114.869,33 | Total $1.378.432,00 | |
| 24 cuotas de $91.376,30 | Total $2.193.031,20 |
| 3 cuotas de $306.539,73 | Total $919.619,20 | |
| 6 cuotas de $168.281,20 | Total $1.009.687,20 | |
| 9 cuotas de $125.921,16 | Total $1.133.290,40 | |
| 12 cuotas de $103.127,27 | Total $1.237.527,20 |
| 3 cuotas de $322.298,67 | Total $966.896,00 | |
| 6 cuotas de $196.108,53 | Total $1.176.651,20 |
| 18 cuotas de $98.129,42 | Total $1.766.329,60 |
Arquitectura Híbrida de Rendimiento: Combina 8 núcleos de rendimiento (P-cores) para las tareas más exigentes y 4 núcleos de eficiencia (E-cores) para procesos en segundo plano, optimizando el uso de energía y maximizando la velocidad.
Preparado para el Futuro: Soporte nativo para las últimas tecnologías del mercado, incluyendo memorias RAM DDR5 y la interfaz PCIe 5.0 para tarjetas de video y almacenamiento ultrarrápido.
Gráficos Integrados: Cuenta con Intel UHD Graphics 770, lo que te permite usar la PC con resoluciones de alta definición incluso si no cuentas con una tarjeta de video dedicada.
Refrigeración Incluida: Incluye el disipador de calor oficial de Intel (Intel Laminar RM1), ofreciendo una solución térmica silenciosa y eficiente directo desde la caja.
| Componente | Detalle |
| Generación | 12va Generación (Alder Lake) |
| Socket compatible | LGA 1700 |
| Núcleos totales | 12 (8 P-cores + 4 E-cores) |
| Hilos de trabajo | 20 |
| Frecuencia Base | 2.10 GHz |
| Frecuencia Turbo Máxima | Hasta 4.90 GHz |
| Caché | 25 MB Intel Smart Cache |
| Soporte de Memoria | Hasta 128 GB (DDR5 4800 MT/s / DDR4 3200 MT/s) |
| Gráficos Integrados | Intel UHD Graphics 770 |
| Consumo Base (TDP) | 65 W |
| Consumo Máximo Turbo | 180 W |
| Desbloqueado para Overclock | No |
