| 1 cuota de $456.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $456.000,00 |
| 2 cuotas de $284.954,40 | Total $569.908,80 | |
| 3 cuotas de $199.363,20 | Total $598.089,60 | |
| 6 cuotas de $115.124,80 | Total $690.748,80 | |
| 9 cuotas de $87.065,60 | Total $783.590,40 | |
| 12 cuotas de $73.568,00 | Total $882.816,00 | |
| 24 cuotas de $58.521,90 | Total $1.404.525,60 |
| 3 cuotas de $196.323,20 | Total $588.969,60 | |
| 6 cuotas de $107.775,60 | Total $646.653,60 | |
| 9 cuotas de $80.646,13 | Total $725.815,20 | |
| 12 cuotas de $66.047,80 | Total $792.573,60 |
| 3 cuotas de $206.416,00 | Total $619.248,00 | |
| 6 cuotas de $125.597,60 | Total $753.585,60 |
| 18 cuotas de $62.846,93 | Total $1.131.244,80 |
El Intel Core Ultra 5 245KF es uno de los exponentes más potentes de la nueva arquitectura Arrow Lake (Serie 2). Este procesador está diseñado para entusiastas y gamers que buscan el máximo rendimiento en la gama media-alta, ofreciendo un equilibrio perfecto entre velocidad pura y eficiencia tecnológica. Al ser un modelo "K", cuenta con el multiplicador desbloqueado, lo que permite realizar overclocking para exprimir hasta el último hercio de potencia.
Con una configuración de 14 núcleos, este chip sobresale en cargas de trabajo pesadas como renderizado, compilación de código y gaming de nivel competitivo en altas resoluciones. La inclusión de la NPU Intel® AI Boost permite que las tareas de Inteligencia Artificial se ejecuten de manera eficiente sin estresar los núcleos principales, mientras que su arquitectura optimizada garantiza temperaturas más estables incluso bajo exigencia máxima.
| Característica | Detalle |
| Generación | Intel Core Ultra (Serie 2 - Arrow Lake) |
| Cantidad de Núcleos | 14 (6 P-cores + 8 E-cores) |
| Cantidad de Hilos | 14 |
| Frecuencia Turbo Máxima | 5.2 GHz |
| Caché | 24 MB Intel® Smart Cache |
| Zócalo (Socket) | LGA 1851 |
| Soporte de Memoria | Solo DDR5 (Hasta 6400 MT/s nativos) |
| Gráficos Integrados | No posee (Requiere placa de video dedicada) |
| Acelerador de IA | Intel® AI Boost (NPU integrada) |
| Multiplicador Desbloqueado | Sí (Apto para Overclocking) |
| Potencia Base | 125W |
| Potencia Turbo Máxima | 159W |
