| 1 cuota de $234.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.000,00 |
| 2 cuotas de $146.226,60 | Total $292.453,20 | |
| 3 cuotas de $102.304,80 | Total $306.914,40 | |
| 6 cuotas de $59.077,20 | Total $354.463,20 | |
| 9 cuotas de $44.678,40 | Total $402.105,60 | |
| 12 cuotas de $37.752,00 | Total $453.024,00 | |
| 24 cuotas de $30.030,98 | Total $720.743,40 |
| 3 cuotas de $100.744,80 | Total $302.234,40 | |
| 6 cuotas de $55.305,90 | Total $331.835,40 | |
| 9 cuotas de $41.384,20 | Total $372.457,80 | |
| 12 cuotas de $33.892,95 | Total $406.715,40 |
| 3 cuotas de $105.924,00 | Total $317.772,00 | |
| 6 cuotas de $64.451,40 | Total $386.708,40 |
| 18 cuotas de $32.250,40 | Total $580.507,20 |
El Intel Core i3-14100F ofrece un desempeño sobresaliente para su segmento, siendo el motor ideal para equipos de gaming y estaciones de trabajo ágiles. Gracias a su arquitectura de 14ª Generación, alcanza una frecuencia máxima de 4.7 GHz, garantizando una alta tasa de cuadros por segundo (FPS) en juegos competitivos a 1080p y una velocidad de respuesta inmediata en aplicaciones de uso diario.
Sus 4 núcleos y 8 hilos de procesamiento permiten manejar la multitarea de forma estable. Al ser compatible con la última tecnología de memorias (DDR5) y el ancho de banda de PCIe 5.0, asegura tiempos de carga mínimos y permite aprovechar al máximo el rendimiento de la placa de video dedicada que elijas para acompañarlo.
| Característica | Detalle |
| Generación | 14ª Generación (Raptor Lake Refresh) |
| Cantidad de Núcleos | 4 (Performance-cores) |
| Cantidad de Hilos | 8 |
| Frecuencia Base | 3.5 GHz |
| Frecuencia Turbo Máxima | 4.7 GHz |
| Caché | 12 MB Intel® Smart Cache |
| Zócalo (Socket) | LGA 1700 |
| Soporte de Memoria | DDR4 / DDR5 (Hasta 192 GB) |
| Gráficos Integrados | No posee (Requiere placa de video dedicada) |
| Potencia Base (TDP) | 58W |
| Potencia Turbo Máxima | 110W |
