| 1 cuota de $323.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $323.000,00 |
| 2 cuotas de $201.842,70 | Total $403.685,40 | |
| 3 cuotas de $141.215,60 | Total $423.646,80 | |
| 6 cuotas de $81.546,73 | Total $489.280,40 | |
| 9 cuotas de $61.671,47 | Total $555.043,20 | |
| 12 cuotas de $52.110,67 | Total $625.328,00 | |
| 24 cuotas de $41.453,01 | Total $994.872,30 |
| 3 cuotas de $139.062,27 | Total $417.186,80 | |
| 6 cuotas de $76.341,05 | Total $458.046,30 | |
| 9 cuotas de $57.124,34 | Total $514.119,10 | |
| 12 cuotas de $46.783,86 | Total $561.406,30 |
| 3 cuotas de $146.211,33 | Total $438.634,00 | |
| 6 cuotas de $88.964,97 | Total $533.789,80 |
| 18 cuotas de $44.516,58 | Total $801.298,40 |
El Intel Core i5-12400F es considerado uno de los campeones absolutos en la relación precio-rendimiento. Basado en la arquitectura de 12ª Generación (Alder Lake), está equipado con 6 núcleos de alto rendimiento y 12 hilos, lo que le otorga una capacidad excepcional tanto para el gaming exigente a 1080p y 1440p como para la multitarea avanzada.
Con una frecuencia turbo máxima de 4.4 GHz, este procesador asegura una fluidez total en juegos competitivos y AAA, evitando cuellos de botella con la mayoría de las placas de video modernas de gama media y media-alta. Además, su soporte para las tecnologías de memoria DDR4 y DDR5, junto con el ancho de banda de PCIe 5.0, lo convierten en una plataforma sólida y moderna para asegurar un excelente desempeño durante años.
| Característica | Detalle |
| Generación | 12ª Generación (Alder Lake) |
| Cantidad de Núcleos | 6 (Performance-cores) |
| Cantidad de Hilos | 12 |
| Frecuencia Base | 2.5 GHz |
| Frecuencia Turbo Máxima | 4.4 GHz |
| Caché | 18 MB Intel® Smart Cache (L3) + 7.5 MB (L2) |
| Zócalo (Socket) | LGA 1700 |
| Soporte de Memoria | DDR4 / DDR5 (Hasta 128 GB) |
| Gráficos Integrados | No posee (Requiere placa de video dedicada) |
| Potencia Base (TDP) | 65W |
| Potencia Turbo Máxima | 117W |
